Na celodenní akci pořádané PR Klubem s podtitulem Výzkum jako zdroj vynikajících podkladů pro PR praxi se účastníci od několika ředitelů významných výzkumných organizací dozvěděli základní informace o tom, jak výzkum vzniká, jakých chyb se při navrhování dotazníku vyvarovat nebo na jakých platformách ho lze realizovat. Diskutovalo se i o tom, jak zjištěná data interpretovat a zároveň je nepokřivit. Zástupci tří významných PR agentur prezentovali své případové studie, při kterých využili k oslovení různých cílových skupin právě data získaná prostřednictvím různých anket a výzkumů.
Stručný popis akce: Kvalitní a podrobné informace jsou v současné době základním faktorem úspěchu. Zajímá Vás, jak co nejlépe zjistit výsledky PR kampaně, správně je interpretovat a zahrnout do dalšího rozhodování? Přihlaste se na seminář o výzkumech v PR.
Pro partnery semináře (APRA, Česká marketingová společnost, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a Nadace Neziskovky.cz) a jejich členy je vstupné na seminář sníženo.
Program akce
9:00–9:15 hod. | Registrace |
9:15–10:00 hod. | Úvod do dotazníkového šetření Ivan Tomek (ředitel MR Think) Otázky, metody, zlatá pravidla. Chyby a rizika. Jak poznat dobrý marketingový výzkum od špatného? |
10:00–10:45 hod. | Výzkum na téma „Jak využívají české firmy public relations" Robert Svoboda (ředitel Focus Agency) |
10:45–11:15 hod. | Přestávka |
11:15–12:00 hod. | Inovace ve výzkumu: neuroscience, facil coding Petra Průšová (Managing Director Central Europe Millward Brown) |
12:00–12:30 hod. | On-line výzkum: přednosti a úskalí, dobrý sluha, špatný pán Jan Tuček (ředitel STEM/MARK) |
12:30–13:15 hod. | Oběd |
13:15–14:00 hod. | Interpretace výzkumů a získaných dat Hana Huntová (Výkonná ředitelka SIMAR) |
14:00–14:45 hod. | Case study HomeCredit (a jiné) Jan Sedláček (Ewing PR) |
14:45–15:00 hod. | Přestávka |
15:00–15:45 hod. | Největší český výzkum o motivaci pro psaní blogů Tomáš Jelínek (Donath Business & Media) |
15:45–16:30 hod. | Case study pro Svaz průmyslu a dopravy Jakub Salát (AMI Communications) |
16.30-17.00 hod. | Technická část výzkumu: Na jakých platformách realizovat výzkum, jak se získávají data, přidaná hodnota výzkumné agentury Marek Jirásek (Operations Director TNS Aisa) |
Kontakty pro návštěvníky
Místo konání
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1